Manhattan
Special Teams Player
Big 12 North
1. Nebraska | 12-2 (Loses to Washington, Missouri. Wins Big 12 Championship vs. Oklahoma)
2. Missouri | 10-3 (Loses to Texas A&M, Oklahoma, Texas Tech)
3. Kansas State | 9-4 (Loses to Nebraska, Oklahoma State, Texas, Missouri)
4. Colorado | 7-6 (Loses to Georgia, Nebraska, Missouri, Kansas State, Oklahoma, California)
5. Kansas | 6-7 (Loses to Georgia Tech, Kansas State, Texas A&M, Colorado, Nebraska, Oklahoma State, Missouri)
6. Iowa State | 4-9 (Loses to Iowa, Kansas State, Texas Tech, Oklahoma, Texas, Kansas, Nebraska, Colorado, Missouri)
Big 12 South
1. Oklahoma | 12-2 (Loses to Texas Tech. Loses Big 12 Championship vs. Nebraska)
2. Texas | 11-2 (Loses to Nebraska, Oklahoma)
3. Texas Tech | 10-3 (Loses to Texas, Arkansas, Houston)
4. Texas A&M | 9-4 (Loses to Texas Tech, Oklahoma, Nebraska, Texas)
5. Oklahoma State | 8-5 (Loses to Washington State, Texas A&M, Texas Tech, Nebraska, Texas, Oklahoma)
6. Baylor | 3-10 (Loses to TCU, Kansas, Texas Tech, Colorado, Kansas State, Texas, Oklahoma State, Texas A&M, Oklahoma)
1. Nebraska | 12-2 (Loses to Washington, Missouri. Wins Big 12 Championship vs. Oklahoma)
2. Missouri | 10-3 (Loses to Texas A&M, Oklahoma, Texas Tech)
3. Kansas State | 9-4 (Loses to Nebraska, Oklahoma State, Texas, Missouri)
4. Colorado | 7-6 (Loses to Georgia, Nebraska, Missouri, Kansas State, Oklahoma, California)
5. Kansas | 6-7 (Loses to Georgia Tech, Kansas State, Texas A&M, Colorado, Nebraska, Oklahoma State, Missouri)
6. Iowa State | 4-9 (Loses to Iowa, Kansas State, Texas Tech, Oklahoma, Texas, Kansas, Nebraska, Colorado, Missouri)
Big 12 South
1. Oklahoma | 12-2 (Loses to Texas Tech. Loses Big 12 Championship vs. Nebraska)
2. Texas | 11-2 (Loses to Nebraska, Oklahoma)
3. Texas Tech | 10-3 (Loses to Texas, Arkansas, Houston)
4. Texas A&M | 9-4 (Loses to Texas Tech, Oklahoma, Nebraska, Texas)
5. Oklahoma State | 8-5 (Loses to Washington State, Texas A&M, Texas Tech, Nebraska, Texas, Oklahoma)
6. Baylor | 3-10 (Loses to TCU, Kansas, Texas Tech, Colorado, Kansas State, Texas, Oklahoma State, Texas A&M, Oklahoma)