*Puts on brakes*
Rogers Poll
Can u find out who they had #1 in previous years?
2009 Preseason
Rank Program Score Record Conference Q-Score Q-Rank P-Score P-Rank
1. Texas Longhorns 831.55 0-0 Big XII 1.0305 1 .0000 -
2. Florida Gators 812.66 0-0 SEC 1.0003 2 .0000 -
3. USC Trojans 810.27 0-0 Pac-10 .9964 3 .0000 -
4. Alabama Crimson Tide 775.04 0-0 SEC .9401 4 .0000 -
5. Ole Miss Rebels 774.51 0-0 SEC .9392 5 .0000 -
6. Oklahoma Sooners 748.24 0-0 Big XII .8972 6 .0000 -
7. Penn State Nittany Lions 730.31 0-0 Big Ten .8685 7 .0000 -
8. TCU Horned Frogs 721.61 0-0 Mountain West .8546 8 .0000 -
9. Boise State Broncos 713.98 0-0 WAC .8424 9 .0000 -
10. Nebraska Cornhuskers 701.12 0-0 Big XII .8218 10 .0000 -
11. Ohio State Buckeyes 696.63 0-0 Big Ten .8146 11 .0000 -
12. Iowa Hawkeyes 695.33 0-0 Big Ten .8125 12 .0000 -
13. Florida State Seminoles 677.97 0-0 ACC .7848 13 .0000 -
14. Missouri Tigers 673.41 0-0 Big XII .7775 14 .0000 -
15. Clemson Tigers 669.92 0-0 ACC .7719 15 .0000 -
16. Oklahoma State Cowboys 669.88 0-0 Big XII .7718 16 .0000 -
17. Pittsburgh Panthers 664.13 0-0 Big East .7626 17 .0000 -
18. Arizona Wildcats 662.32 0-0 Pac-10 .7597 18 .0000 -
19. Georgia Bulldogs 658.19 0-0 SEC .7531 19 .0000 -
20. California Golden Bears 657.13 0-0 Pac-10 .7514 20 .0000 -
Rank Program Score Record Conference Q-Score Q-Rank P-Score P-Rank
21. North Carolina Tar Heels 654.77 0-0 ACC .7476 21 .0000 -
22. Texas Tech Red Raiders 651.19 0-0 Big XII .7419 22 .0000 -
23. Rutgers Scarlet Knights 650.59 0-0 Big East .7409 23 .0000 -
24. Oregon State Beavers 649.33 0-0 Pac-10 .7389 24 .0000 -
25. Utah Utes 643.79 0-0 Mountain Wes
Final 2009
Rank Program Score Record Conference Q-Score Q-Rank P-Score P-Rank
1. Alabama Crimson Tide 986.86 14-0 SEC .7575 1 .7539 1
2. Texas Longhorns 923.08 13-1 Big XII .7220 2 .7319 3
3. Florida Gators 912.29 13-1 SEC .7191 3 .7320 2
4. Boise State Broncos 902.00 14-0 WAC .7020 4 .6645 10
5. Cincinnati Bearcats 874.96 12-1 Big East .6839 6 .6456 14
6. TCU Horned Frogs 869.98 12-1 Mountain West .6968 5 .7044 8
7. Ohio State Buckeyes 837.01 11-2 Big Ten .6810 7 .7106 7
8. Iowa Hawkeyes 811.03 11-2 Big Ten .6606 9 .6362 17
9. Virginia Tech Hokies 796.00 10-3 ACC .6743 8 .7188 6
10. BYU Cougars 793.82 11-2 Mountain West .6331 14 .6294 20
11. Oregon Ducks 786.70 10-3 Pac-10 .6472 10 .6600 12
12. Penn State Nittany Lions 780.97 11-2 Big Ten .6439 12 .6894 9
13. Central Michigan Chippewas 755.68 12-2 MAC .6211 16 .6181 24
14. Georgia Tech Yellow Jackets 749.28 11-3 ACC .6131 19 .6054 26
15. Pittsburgh Panthers 747.17 10-3 Big East .6361 13 .6512 13
16. Nebraska Cornhuskers 735.13 10-4 Big XII .6466 11 .7257 4
17. Utah Utes 734.77 10-3 Mountain West .6182 18 .5904 34
18. Wisconsin Badgers 724.30 10-3 Big Ten .6106 21 .6170 25
19. LSU Tigers 720.22 9-4 SEC .6243 15 .6608 11
20. Miami Hurricanes 696.64 9-4 ACC .6121 20 .6279 21
Rank Program Score Record Conference Q-Score Q-Rank P-Score P-Rank
21. USC Trojans 688.81 9-4 Pac-10 .5908 26 .6007 27
22. West Virginia Mountaineers 670.31 9-4 Big East .5848 29 .5647 43
23. Middle Tennessee Blue Raiders 669.20 10-3 Sun Belt .5643 37 .5420 53
24. Troy Trojans 665.08 9-4 Sun Belt .5889 27 .5343 54
25. Texas Tech Red Raiders 662.84 9-4 Big XII .5934 24 .6381 16
2008 Preaseason
1. LSU Tigers 770.93 0-0 SEC .9335 1 .0000 -
2. Florida Gators 740.08 0-0 SEC .8841 2 .0000 -
3. Georgia Bulldogs 724.84 0-0 SEC .8597 3 .0000 -
4. Ohio State Buckeyes 715.76 0-0 Big Ten .8452 4 .0000 -
5. Missouri Tigers 698.00 0-0 Big XII .8168 5 .0000 -
6. West Virginia Mountaineers 696.03 0-0 Big East .8137 6 .0000 -
7. BYU Cougars 694.24 0-0 Mountain West .8108 7 .0000 -
8. Kansas Jayhawks 685.19 0-0 Big XII .7963 8 .0000 -
9. USF Bulls 679.36 0-0 Big East .7870 9 .0000 -
10. Oklahoma Sooners 676.14 0-0 Big XII .7818 10 .0000 -
11. Tennessee Volunteers 672.42 0-0 SEC .7759 11 .0000 -
12. Illinois Fighting Illini 669.02 0-0 Big Ten .7704 12 .0000 -
13. USC Trojans 665.55 0-0 Pac-10 .7649 13 .0000 -
14. Utah Utes 663.99 0-0 Mountain West .7624 14 .0000 -
15. Auburn Tigers 663.98 0-0 SEC .7624 15 .0000 -
16. Oregon Ducks 663.94 0-0 Pac-10 .7623 16 .0000 -
17. Virginia Tech Hokies 663.44 0-0 ACC .7615 17 .0000 -
18. Arizona State Sun Devils 659.95 0-0 Pac-10 .7559 18 .0000 -
19. Penn State Nittany Lions 651.92 0-0 Big Ten .7431 19 .0000 -
20. South Carolina Gamecocks 645.47 0-0 SEC .7328 20 .0000 -
Rank Program Score Record Conference Q-Score Q-Rank P-Score P-Rank
21. Texas Longhorns 642.03 0-0 Big XII .7272 21 .0000 -
22. Cincinnati Bearcats 640.15 0-0 Big East .7242 22 .0000 -
23. Boston College Eagles 639.74 0-0 ACC .7236 23 .0000 -
24. Clemson Tigers 636.26 0-0 ACC .7180 24 .0000 -
25. Texas Tech Red Raiders 630.34 0-0 Big XII .7085 25 .0000 -
2008 Final
Rank Program Score Record Conference Q-Score Q-Rank P-Score P-Rank
1. Texas Longhorns 939.29 12-1 Big XII .7363 2 .7172 3
2. Florida Gators 933.23 13-1 SEC .7469 1 .7529 1
3. USC Trojans 915.76 12-1 Pac-10 .7259 3 .7492 2
4. Utah Utes 903.71 13-0 Mountain West .6838 6 .6566 11
5. Oklahoma Sooners 873.29 12-2 Big XII .7121 4 .7154 4
6. Boise State Broncos 852.41 12-1 WAC .6899 5 .6955 9
7. Alabama Crimson Tide 840.43 12-2 SEC .6725 7 .6993 8
8. Penn State Nittany Lions 813.17 11-2 Big Ten .6708 8 .7144 5
9. TCU Horned Frogs 804.84 11-2 Mountain West .6661 10 .7027 7
10. Texas Tech Red Raiders 784.35 11-2 Big XII .6466 11 .6239 18
11. Ohio State Buckeyes 777.43 10-3 Big Ten .6666 9 .7030 6
12. Georgia Bulldogs 759.52 10-3 SEC .6375 12 .5955 24
13. Oregon Ducks 755.83 10-3 Pac-10 .6279 13 .6260 16
14. Ball State Cardinals 741.39 12-2 MAC .6170 15 .5983 23
15. Cincinnati Bearcats 731.52 11-3 Big East .6015 23 .5685 37
16. Pittsburgh Panthers 712.07 9-4 Big East .6112 18 .6195 19
17. Oregon State Beavers 706.99 9-4 Pac-10 .6035 20 .6141 20
18. Rice Owls 706.86 10-3 C-USA .5865 28 .5426 48
19. Missouri Tigers 705.74 10-4 Big XII .6170 14 .6368 12
20. Michigan State Spartans 698.83 9-4 Big Ten .6017 22 .5750 33
Rank Program Score Record Conference Q-Score Q-Rank P-Score P-Rank
21. Virginia Tech Hokies 697.84 10-4 ACC .6069 19 .5884 30
22. Nebraska Cornhuskers 695.85 9-4 Big XII .6123 17 .5859 31
23. Ole Miss Rebels 688.35 9-4 SEC .6133 16 .6333 13
24. California Golden Bears 686.15 9-4 Pac-10 .5957 25 .6308 15
25. BYU Cougars 681.09 10-3 Mountain West .5756 32 .5749 34
Note the Final Rankings are not post bowl games.. they are post conference play.