Link40-yard dash
1. Fabian Washington (2005): 4.29 seconds
2. Prince Amukamara (2011): 4.38
2. Daniel Bullocks (2006): 4.38
4. Zackary Bowman (2008): 4.39
5. Roy Helu (2011): 4.40
Bench press
1. Ryon Bingham (2004): 33 repetitions of 225 pounds
1. Adam Carriker (2007): 33
3. Toniu Fonoti (2002): 32
3. Ndamukong Suh (2010): 32
5. Carl Nicks (2008): 31
Vertical jump
1. Stanley Jean-Baptiste (2014): 41.5"
1. Fabian Washington (2005): 41.5"
3. Correll Buckhalter (2001): 40"
4. Rex Burkhead (2013): 39"
5. Prince Amukamara (2011): 38"
5. Daniel Bullocks (2006): 38"
Broad jump
1. Fabian Washington (2005): 129"
2. Prince Amukamara (2011): 128"
2. Stanley Jean-Baptiste (2014): 128"
4. Rex Burkhead (2013): 125"
4. Demorrio Williams (2004): 125"
Three-cone drill
1. Rex Burkhead (2013): 6.85 seconds
2. Bobby Newcombe (2001): 6.86
3. Niles Paul (2011): 6.90
4. Daimion Stafford (2013): 7.06
5. Lavonte David (2012): 7.28
Last edited by a moderator: