What kind of Nebraska quarterback didn't cringe when he threw a pass? Making me cringe when he drops back to pass is a hallmark of Nebraska football.
Fine, the OP has only been a fan since 2007. But let's take a look at the past 45 years....
1968 - Ernie Sigler: 73/145 (50%), 907 yards, 6.3 YPA, 5TD/6INT
1969 - Jerry Tagge: 107/189 ( 56.6%) 1,355 yards, 7.2 YPA, 3TD/8INT
1970 - Jerry Tagge: 116/190 (61.1%) 1,536 yards, 8.1 YPA, 12TD/8INT
1971 - Jerry Tagge: 154/258 (59.7%) 2,178 yards, 8.4 YPA, 17TD/4INT
1972 - Dave Humm: 153/285 (53.7%) 2,259 yards, 7.9 YPA, 18TD/16INT
1973 - Dave Humm: 114/209 54.5%) 1,601 yards, 7.7 YPA, 12TD/14INT
1974 - Dave Humm: 106/187 (56.7%) 1,451 yards, 6.2 YPA, 12TD/12INT
1975 - Vince Ferragamo: 79/135 (58.5%) 1,153 yards, 8.5 YPA, 12TD/5INT
1976 - Vince Ferragamo: 158/277 (57%) 2,254 yards, 8.1 YPA, 22TD/9INT
1977 - Randy Garcia: 41/97 (42.3%) 624 yards, 6.4YPA, 5TD/4INT
1978 - Tom Sorley: 120/205 (58.5%) 1,791 yards, 8.7YPA, 14TD/9INT
1979 - Jeff Quinn: 57/110 (51.8%) 702 yards, 6.4YPA, 5TD/5INT || RUSHING || 75/247, 3.3YPA, 3TD
1980 - Jeff Quinn: 96/157 (61.1%) 1,337 yards, 8.5YPA, 14TD/6INT || RUSHING || 108/348, 3.2YPA, 6TD
1981 - Turner Gill: 47/91 (51.6%) 619 yards, 6.8YPA, 9TD/4INT || RUSHING || 76/263, 3.5YPA, 3TD
1982 - Turner Gill: 90/166 (54.2%) 1,182 yards, 7.1YPA, 11TD/3INT || RUSHING || 101/497, 4.9YPA, 4TD
1983 - Turner Gill: 94/170 (55.3%) 1,516 yards, 8.9YPA, 14TD/4INT || RUSHING || 109/531, 4.9YPA, 11TD
1984 - Craig Sundberg: 53/84 (63.1%) 740 yards, 8.8YPA, 4TD/6INT || RUSHING || 56/74, 1.3YPA, 3TD
1985 - McCathorn Clayton: 28/7 (35.9%) 602 yards, 7.7YPA, 3TD/7INT || RUSHING || 83/290, 3.5YPA, 5TD
1986 - Steve Taylor: 52/124 (41.9%) 808 yards, 6.5YPA, 6TD/7INT || RUSHING || 130/537, 4.1YPA, 9TD
1987 - Steve Taylor: 57/123 (46.3%) 902 yards, 7.3YPA, 13TD/9INT || RUSHING || 130/659, 5.1YPA, 8TD
1988 - Steve Taylor: 72/151 (47.7%) 1,067 yards, 7.1YPA, 11TD/7INT || RUSHING || 157/826, 5.3YPA, 13TD
1989 - Gerry Gdowski: 71/136 (52.2%) 1,326 yards, 9.8YPA, 19TD/2INT || RUSHING || 117/925 7.9YPA, 13TD
1990 - Mickey Joseph: 34/78 (43.6%) 624 yards, 8.0YPA, 11TD/6INT || RUSHING || 91/554, 6.1YPA, 10TD
*1990 - Mike Grant: 32/69 (46.4%) 484 yards, 7.0YPA, 4TD/4INT || RUSHING || 42/153, 3.6YPA, 0TD
1991 - Keithen McCant: 97/168 (57.7%) 1,454 yards, 8.7YPA, 13TD/8INT || RUSHING || 117/654, 5.6YPA, 7TD
1992 - Mike Grant: 46/92 (50.0%) 479 yards, 5.2YPA, 5TD/5INT || RUSHING || 50/148, 3.0YPA, 6TD
*1992 - Tommie Frazier: 44/100 (44.0%) 727 yards, 7.3YPA, 10TD/1INT || RUSHING || 86/399, 4.6YPA, 7TD
1993 - Tommie Frazier: 77/162 (47.5%) 1,159 yards, 7.2YPA, 12TD/4INT || RUSHING || 126/704, 5.6YPA, 9TD
1994 - Brook Berringer: 94/151 (62.3%) 1,295 yards, 8.6YPA, 10TD/5INT || RUSHING || 71/279, 3.9YPA, 6TD
1995 - Tommie Frazier: 92/163 (56.4%) 1,362 yards, 8.4YPA, 17TD/4INT || RUSHING || 97/604, 6.2YPA, 14TD
1996 - Scott Frost: 104/200 (52.0%) 1,440 yards, 7.2YPA, 13TD/3INT || RUSHING || 126/438, 3.5YPA, 9TD
1997 - Scott Frost: 88/159 (55.3%) 1,237 yards, 7.8YPA, 5TD/4INT || RUSHING || 176/1,095,6.2YPA, 19TD
1998 - Eric Crouch: 49/101 (48.5%) 601 yards, 6.0YPA, 4TD/INT4 || RUSHING || 96/459, 4.8YPA, 5TD
1999 - Eric Crouch: 83/160 (51.9%) 1,269 yards, 7.9YPA, 7TD/4INT || RUSHING || 180/889, 4.9YPA, 16TD
2000 - Eric Crouch: 75/156 (48.1%) 1,101 yards, 7.1YPA, 11TD/7INT || RUSHING || 169/971, 5.7YPA, 20TD
2001 - Eric Crouch: 105/189 (55.6%) 1,510 yards, 8.0YPA, 7TD/10INT || RUSHING || 203/1,115, 5.5YPA, 18TD
2002 - Jammal Lord: 95/204 (46.6%) 1,362 yards, 6.7YPA, 12TD/12INT || RUSHING || 251/1,412, 5.6YPA, 8TD
2003 - Jammal Lord: 85/176 (48.3%) 1,305 yards, 7.4YPA, 6TD/8INT || RUSHING || 215/948, 4.4YPA, 10TD
2004 - Joe Dailey: 153/310 (49.4%) 2,025 yards, 6.5YPA, 17TD/19INT
2005 - Zac Taylor: 237/430 (55.1%) 2,653 yards, 6.2YPA, 19TD/12INT
2006 - Zac Taylor: 233/391 (59.6%) 3,197 yards, 8.2YPA, 26TD/INT8
2007 - Sam Keller: 205/325 (63.1%) 2,422 yards, 7.5YPA, 14TD/10INT
*2007 - Joe Ganz: 89/152 (58.6%) 1,435 yards, 9.4YPA, 16TD/7INT
2008 - Joe Ganz: 285/420 (67.9%) 3,568 yards, 8.5YPA, 25TD/11INT || RUSHING || 92/258, 2.8YPA, 5TD
2009 - Zac Lee: 177/302 (58.6%) 2,143 yards, 7.1YPA, 14TD/10INT || RUSHING || 103/171, 1.7YPA, 1TD
2010 - Taylor Martinez: 116/196 (59.2%) 1,631 yards, 8.3YPA, 10TD/7INT || RUSHING || 162/965, 6.0YPA, 12TD
2011 - Taylor Martinez: 162/288 (56.3%) 2,089 yards, 7.3YPA, 13TD/8INT || RUSHING || 188/874, 4.6YPA, 9TD
2012 - Taylor Martinez: 228/368 (62.0%), 2,871 yards, 7.8YPA, 23TD/12INT || RUSHING || 195/1,019, 5.2YPA, 10TD
2013 - Taylor Martinez 69/110 (62.7%) 667 yards, 6.1YPA, 10TD/2INT || RUSHING || 40/117, 2.9YPA, 0TD
*2013 - Ron Kellogg III: 80/134 (59.7%) 919 yards, 6.9YPA, 6TD/3INT || RUSHING || 23/-11, -0.5YPA, 0TD
*2013 - Tommy Armstrong, Jr.: 68/131 (51.9%) 966 yards, 7.4YPA, 9TD/8INT || RUSHING || 67/202, 3.0YPA, 2TD
I bolded the years where the QB had a good completion percentage, or at least a pretty good TD/INT ratio. I may have missed something, and I may have ganked up the formatting a bit. I typed this all, so if something's wrong that's probably on my end.
I think this illustrates the point that, over the past 45 years and 50+ quarterbacks at Nebraska, maybe one third has been "good" when they drop back to pass.